Bahrain India International Exchange Co
P.O Box 3204,
Manama - Kingdom of Bahrain


Exchange Rates in Bahraini Dinars
Name of Currency
 
D.D Sell
 
Currency Sell
 
Currency Buy
Australian Dollar 0 0.343 0.329
Bangladesh Taka 5.45 5.59 5.29
Canadian Dollar 0.361 0.365 0.350
Egyptian Pound 0.0668 0.068 0.064
Euro 0.491 0.494 0.474
Indian Rupees 0.00822 0.000 0
Japanese Yen 0 0.46 0.435
Jordanian Dinar 0.535 0.536 0.529
Kuwaiti Dinar 1.315 1.315 1.297
Nepal Rupees 0.00508 0.00557 0.00487
Omani Riyal 0.983 0.980 0.973
Philippines Pesos 0.00836 0.00866 0.00814
Qatar Riyals 0.1037 0.1038 0.1032
Saudi Riyals 0.1006 0.1006 0.1003
Srilankan Rupees 0.00339 0.00358 0.00308
syria Pound 0.00816 0.00816 0.00801
Thailand Baht 0 0.0120 0.0118
UAE (Dirham) 0.1028 0.1028 0.1025
UK Pound 0.589 0.592 0.574
US Dollar 0.378 0.378 0.375

Rates shown above are indicative and subject to change any time
For firm rates, please call:
17210330/17210440

HOME | PROFILE | PRODUCTS & SERVICES | EXCHANGE RATES | CONTACT | SITEMAP | USEFUL LINK