Bahrain India International Exchange Co
P.O Box 3204,
Manama - Kingdom of Bahrain


Exchange Rates in Bahraini Dinars
Name of Currency
 
DD/TT Sell
 
Currency Sell
 
Currency Buy
Australian Dollar 0 0.377 0.364
Bangladesh Taka 4.85 4.98 4.68
Canadian Dollar 0 .375 .362
Egyptian Pound 0 0.055 0.051
Euro 0.492 0.495 0.480
Indian Rupees 0.006935 0 0
Japanese Yen 0 0.00385 0.0036
Jordanian Dinar 0.535 0.536 0.528
Kuwaiti Dinar 1.323 1.323 1.305
Nepal Rupees 0.00431 0.00458 0.00386
Omani Riyal 0.983 0.980 0.973
Philippines Pesos 0.00918 0.0095 0.00898
Qatar Riyals 0.1032 0.10380 0.1030
Saudi Riyals 0.1008 0.1007 0.1001
Srilankan Rupees 0.00303 0.00333 0.0028
syria Pound 0.0038 0.0038 0.0036
Thailand Baht 0 0.0129 0.01265
UAE (Dirham) 0.103 0.103 0.102
UK Pound 0.578 0.581 0.563
US Dollar 0.378 0.378 0.375

Rates shown above are indicative and subject to change any time
For firm rates, please call:
17210330/17210440

HOME | PROFILE | PRODUCTS & SERVICES | EXCHANGE RATES | CONTACT | SITEMAP | USEFUL LINK